Zakończył: Krzysztof Wróbel
| FRO | 1 : 9 | New World Order | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Agnieszka Barczuk | 0 : 3 | Michał Kulawiński | X |
| 9 : 11 9 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Szymon Stach | 3 : 0 | Tomasz Wieteska | Y |
| 11 : 7 11 : 9 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | Krzysztof Wróbel | 1 : 3 | Mikhailo Trunov | Z |
| 11 : 13 5 : 11 12 : 10 7 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Agnieszka Barczuk / Szymon Stach | 0 : 3 | Tomasz Wieteska / Mikhailo Trunov | ||
| 6 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Szymon Stach | 1 : 3 | Michał Kulawiński | X |
| 3 : 11 8 : 11 11 : 3 4 : 11 - : - | ||||
| A | Agnieszka Barczuk | 1 : 3 | Mikhailo Trunov | Z |
| 7 : 11 7 : 11 11 : 6 7 : 11 - : - | ||||
| C | Krzysztof Wróbel | 0 : 3 | Tomasz Wieteska | Y |
| 2 : 11 2 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Szymon Stach | 0 : 3 | Mikhailo Trunov | Z |
| 11 : 13 6 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Krzysztof Wróbel | 2 : 3 | Michał Kulawiński | X |
| 11 : 6 10 : 12 11 : 8 12 : 14 9 : 11 | ||||
| A | Agnieszka Barczuk | 1 : 3 | Tomasz Wieteska | Y |
| 9 : 11 11 : 13 11 : 7 9 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: