Zakończył: Mateusz Beniak
| Relax | 5 : 5 | Jagiellonia Tuszyn | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Mateusz Beniak | 3 : 1 | Rafał Dudziński | X |
| 11 : 7 7 : 11 11 : 9 11 : 5 - : - | ||||
| B | Kamil Sadziński | 1 : 3 | Krzysztof Bednarek | Y |
| 5 : 11 5 : 11 11 : 6 9 : 11 - : - | ||||
| C | Kuba Pietrzak | 0 : 3 | Dariusz Cieśliński | Z |
| 9 : 11 11 : 13 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Kuba Pietrzak / Mateusz Beniak | 3 : 1 | Krzysztof Bednarek / Rafał Dudziński | ||
| 11 : 8 9 : 11 11 : 9 14 : 12 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Kamil Sadziński | 2 : 3 | Rafał Dudziński | X |
| 9 : 11 13 : 11 12 : 14 13 : 11 7 : 11 | ||||
| A | Mateusz Beniak | 3 : 0 | Dariusz Cieśliński | Z |
| 11 : 9 11 : 9 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | Kuba Pietrzak | 0 : 3 | Krzysztof Bednarek | Y |
| 7 : 11 7 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Kamil Sadziński | 3 : 0 | Dariusz Cieśliński | Z |
| 11 : 9 12 : 10 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Kuba Pietrzak | 0 : 3 | Rafał Dudziński | X |
| 8 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Mateusz Beniak | 3 : 1 | Krzysztof Bednarek | Y |
| 10 : 12 11 : 9 11 : 5 11 : 2 - : - | ||||
Zweryfikował: Dariusz Cieśliński