Zakończył: Dariusz Cieśliński
| Jagiellonia Tuszyn | 7 : 3 | Vabank | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Rafał Dudziński | 3 : 0 | Artur Kierzek | X |
| 11 : 4 12 : 10 14 : 12 - : - - : - | ||||
| B | Krzysztof Bednarek | 3 : 1 | Kacper Śniady | Y |
| 11 : 8 8 : 11 17 : 15 11 : 5 - : - | ||||
| C | Dariusz Cieśliński | 3 : 1 | Mariusz Olczak | Z |
| 13 : 11 11 : 9 8 : 11 11 : 9 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Krzysztof Bednarek / Rafał Dudziński | 3 : 1 | Artur Kierzek / Kacper Śniady | ||
| 12 : 10 6 : 11 11 : 3 11 : 6 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Krzysztof Bednarek | 3 : 0 | Artur Kierzek | X |
| 13 : 11 11 : 8 11 : 7 - : - - : - | ||||
| A | Rafał Dudziński | 0 : 3 | Mariusz Olczak | Z |
| 4 : 11 5 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Dariusz Cieśliński | 0 : 3 | Kacper Śniady | Y |
| 6 : 11 5 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Krzysztof Bednarek | 3 : 2 | Mariusz Olczak | Z |
| 9 : 11 11 : 9 9 : 11 11 : 9 11 : 8 | ||||
| C | Dariusz Cieśliński | 3 : 1 | Kamil Czekalski | X |
| 11 : 7 13 : 11 9 : 11 11 : 9 - : - | ||||
| A | Rafał Dudziński | 0 : 3 | Kacper Śniady | Y |
| 10 : 12 10 : 12 7 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Artur Kierzek