Zakończył: Przemysław Moćko
| Nati / Marcel | 5 : 5 | New World Order | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Karol Prus-Strowski | 3 : 0 | Michał Kulawiński | X |
| 11 : 6 11 : 5 11 : 6 - : - - : - | ||||
| B | Rejze Robert | 0 : 3 | Tomasz Wieteska | Y |
| 7 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Przemysław Moćko | 0 : 3 | Mikhailo Trunov | Z |
| 6 : 11 6 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Karol Prus-Strowski / Rejze Robert | 3 : 2 | Tomasz Wieteska / Mikhailo Trunov | ||
| 11 : 4 11 : 6 9 : 11 8 : 11 11 : 1 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Rejze Robert | 3 : 1 | Michał Kulawiński | X |
| 11 : 8 11 : 7 8 : 11 11 : 6 - : - | ||||
| A | Karol Prus-Strowski | 3 : 0 | Mikhailo Trunov | Z |
| 11 : 9 11 : 6 11 : 4 - : - - : - | ||||
| C | Przemysław Moćko | 1 : 3 | Tomasz Wieteska | Y |
| 4 : 11 11 : 8 7 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Rejze Robert | 0 : 3 | Mikhailo Trunov | Z |
| 12 : 14 8 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Przemysław Moćko | 1 : 3 | Michał Kulawiński | X |
| 12 : 14 11 : 8 8 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| A | Karol Prus-Strowski | 3 : 0 | Tomasz Wieteska | Y |
| 11 : 4 11 : 5 11 : 3 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: