Zakończył: Krzysztof Wróbel
| FRO | 5 : 5 | Gemlak | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Agnieszka Barczuk | 3 : 1 | Piotr Wroński | X |
| 11 : 3 11 : 5 3 : 11 11 : 5 - : - | ||||
| B | Szymon Stach | 0 : 3 | Katarzyna Ledzion | Y |
| 5 : 11 5 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Krzysztof Wróbel | 1 : 3 | Krzysztof Krych | Z |
| 11 : 9 8 : 11 11 : 13 6 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Szymon Stach / Agnieszka Barczuk | 3 : 2 | Katarzyna Ledzion / Krzysztof Krych | ||
| 8 : 11 11 : 7 9 : 11 11 : 8 11 : 6 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Szymon Stach | 3 : 0 | Piotr Wroński | X |
| 11 : 4 11 : 8 11 : 3 - : - - : - | ||||
| A | Agnieszka Barczuk | 3 : 2 | Krzysztof Krych | Z |
| 11 : 6 8 : 11 11 : 7 5 : 11 11 : 6 | ||||
| C | Krzysztof Wróbel | 2 : 3 | Katarzyna Ledzion | Y |
| 11 : 7 5 : 11 6 : 11 11 : 9 4 : 11 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Szymon Stach | 3 : 0 | Krzysztof Krych | Z |
| 11 : 7 11 : 7 11 : 5 - : - - : - | ||||
| C | Krzysztof Wróbel | 0 : 3 | Piotr Wroński | X |
| 7 : 11 7 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Agnieszka Barczuk | 1 : 3 | Katarzyna Ledzion | Y |
| 7 : 11 6 : 11 11 : 1 8 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: