Zakończył: Witold Szafrański
| Projekt Logistic | 4 : 6 | FRO | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Władysław Czuj | 3 : 1 | Krzysztof Wróbel | X |
| 9 : 11 11 : 9 12 : 10 11 : 9 - : - | ||||
| B | Piotr Roman | 1 : 3 | Szymon Stach | Y |
| 10 : 12 8 : 11 11 : 9 7 : 11 - : - | ||||
| C | Witold Szafrański | 3 : 2 | Agnieszka Barczuk | Z |
| 6 : 11 12 : 10 9 : 11 14 : 12 11 : 5 | ||||
| Debel | ||||
| Piotr Roman / Witold Szafrański | 2 : 3 | Agnieszka Barczuk / Szymon Stach | ||
| 5 : 11 11 : 5 4 : 11 12 : 10 6 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Piotr Roman | 3 : 0 | Krzysztof Wróbel | X |
| 11 : 7 11 : 8 11 : 6 - : - - : - | ||||
| A | Władysław Czuj | 3 : 0 | Agnieszka Barczuk | Z |
| 11 : 9 12 : 10 13 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Witold Szafrański | 1 : 3 | Szymon Stach | Y |
| 9 : 11 6 : 11 12 : 10 6 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Piotr Roman | 0 : 3 | Agnieszka Barczuk | Z |
| 3 : 11 5 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Witold Szafrański | 2 : 3 | Krzysztof Wróbel | X |
| 11 : 6 5 : 11 12 : 10 6 : 11 6 : 11 | ||||
| A | Władysław Czuj | 1 : 3 | Szymon Stach | Y |
| 9 : 11 5 : 11 11 : 7 6 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: