Zakończył: Zbigniew Marciniak
| New World Order | 7 : 3 | Jagiellonia Tuszyn | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Mikhailo Trunov | 3 : 1 | Rafał Dudziński | X |
| 5 : 11 11 : 7 11 : 6 11 : 6 - : - | ||||
| B | Zbigniew Marciniak | 1 : 3 | Krzysztof Bednarek | Y |
| 11 : 6 6 : 11 4 : 11 12 : 14 - : - | ||||
| C | Michał Kulawiński | 3 : 0 | Dariusz Cieśliński | Z |
| 11 : 7 14 : 12 12 : 10 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Michał Kulawiński / Mikhailo Trunov | 3 : 2 | Krzysztof Bednarek / Rafał Dudziński | ||
| 5 : 11 14 : 12 15 : 13 9 : 11 11 : 9 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Zbigniew Marciniak | 0 : 3 | Rafał Dudziński | X |
| 9 : 11 10 : 12 5 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Mikhailo Trunov | 3 : 0 | Dariusz Cieśliński | Z |
| 11 : 6 11 : 5 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Michał Kulawiński | 3 : 0 | Krzysztof Bednarek | Y |
| 11 : 6 11 : 9 11 : 9 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Zbigniew Marciniak | 3 : 1 | Mirosław Kotlicki | Z |
| 11 : 7 6 : 11 11 : 7 11 : 6 - : - | ||||
| C | Michał Kulawiński | 1 : 3 | Rafał Dudziński | X |
| 9 : 11 11 : 9 7 : 11 10 : 12 - : - | ||||
| A | Mikhailo Trunov | 3 : 0 | Krzysztof Bednarek | Y |
| 11 : 5 11 : 4 11 : 4 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: