Zakończył: Andrzej Romanowski
| Robaczekzoo | 6 : 4 | New World Order | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Szymon Zajda | 3 : 0 | Michał Kulawiński | X |
| 11 : 4 11 : 4 11 : 6 - : - - : - | ||||
| B | Adam Juszko | 0 : 3 | Mikhailo Trunov | Y |
| 6 : 11 7 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Andrzej Romanowski | 0 : 3 | Tomasz Wieteska | Z |
| 8 : 11 9 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Szymon Zajda / Andrzej Romanowski | 3 : 2 | Tomasz Wieteska / Mikhailo Trunov | ||
| 10 : 12 11 : 7 10 : 12 11 : 9 11 : 8 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Adam Juszko | 0 : 3 | Michał Kulawiński | X |
| 13 : 15 3 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Szymon Zajda | 3 : 0 | Tomasz Wieteska | Z |
| 11 : 4 11 : 7 11 : 5 - : - - : - | ||||
| C | Andrzej Romanowski | 0 : 3 | Mikhailo Trunov | Y |
| 6 : 11 6 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Adam Juszko | 3 : 2 | Tomasz Wieteska | Z |
| 9 : 11 2 : 11 11 : 6 11 : 6 12 : 10 | ||||
| C | Andrzej Romanowski | 3 : 0 | Michał Kulawiński | X |
| 11 : 8 11 : 2 11 : 9 - : - - : - | ||||
| A | Szymon Zajda | 3 : 1 | Mikhailo Trunov | Y |
| 5 : 11 12 : 10 12 : 10 12 : 10 - : - | ||||
Zweryfikował: