Zakończył: Dariusz Cieśliński
| Jagiellonia Tuszyn | 7 : 3 | Bmwaudi.pl | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Krzysztof Bednarek | 3 : 2 | Sylwester Łoś | X |
| 6 : 11 11 : 6 11 : 3 7 : 11 11 : 4 | ||||
| B | Dariusz Cieśliński | 3 : 1 | Adam Konecki | Y |
| 11 : 7 6 : 11 11 : 9 11 : 8 - : - | ||||
| C | Rafał Dudziński | 3 : 0 | Karol Głowacki | Z |
| 11 : 7 11 : 6 11 : 7 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Krzysztof Bednarek / Rafał Dudziński | 3 : 0 | Sylwester Łoś / Adam Konecki | ||
| 11 : 5 12 : 10 11 : 8 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Dariusz Cieśliński | 1 : 3 | Sylwester Łoś | X |
| 11 : 6 9 : 11 8 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| A | Krzysztof Bednarek | 3 : 0 | Robert Nowakowski | Z |
| 11 : 4 11 : 5 12 : 10 - : - - : - | ||||
| C | Rafał Dudziński | 3 : 0 | Adam Konecki | Y |
| 11 : 9 12 : 10 11 : 9 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Dariusz Cieśliński | 2 : 3 | Robert Nowakowski | Z |
| 11 : 8 9 : 11 10 : 12 11 : 3 11 : 13 | ||||
| C | Rafał Dudziński | 1 : 3 | Sylwester Łoś | X |
| 12 : 14 8 : 11 12 : 10 6 : 11 - : - | ||||
| A | Krzysztof Bednarek | 3 : 1 | Adam Konecki | Y |
| 11 : 6 11 : 9 5 : 11 11 : 7 - : - | ||||
Zweryfikował: