Zakończył: Przemek Przesmycki
| Nati / Marcel | 5 : 5 | Gemlak | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Karol Prus-Strowski | 3 : 0 | Katarzyna Ledzion | X |
| 11 : 8 11 : 4 11 : 6 - : - - : - | ||||
| B | Przemysław Moćko | 1 : 3 | Piotr Wroński | Y |
| 11 : 8 6 : 11 1 : 11 2 : 11 - : - | ||||
| C | Rejze Robert | 2 : 3 | Przemysław Przesmycki | Z |
| 11 : 13 8 : 11 11 : 7 11 : 6 10 : 12 | ||||
| Debel | ||||
| Karol Prus-Strowski / Rejze Robert | 3 : 0 | Przemysław Przesmycki / Katarzyna Ledzion | ||
| 11 : 6 11 : 6 11 : 5 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Przemysław Moćko | 0 : 3 | Katarzyna Ledzion | X |
| 9 : 11 6 : 11 2 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Karol Prus-Strowski | 3 : 0 | Przemysław Przesmycki | Z |
| 11 : 5 11 : 5 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | Rejze Robert | 2 : 3 | Piotr Wroński | Y |
| 11 : 7 8 : 11 11 : 13 11 : 9 9 : 11 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Przemysław Moćko | 1 : 3 | Przemysław Przesmycki | Z |
| 8 : 11 11 : 7 7 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| C | Rejze Robert | 3 : 0 | Katarzyna Ledzion | X |
| 13 : 11 13 : 11 11 : 4 - : - - : - | ||||
| A | Karol Prus-Strowski | 3 : 0 | Piotr Wroński | Y |
| 11 : 5 11 : 5 11 : 5 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: