Zakończył: Witold Gruszecki
| FRO | 1 : 9 | GOK Lutomiersk | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Krzysztof Wróbel | 0 : 3 | Damian Komorowski | X |
| 9 : 11 6 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Szymon Stach | 2 : 3 | Paweł Maniak | Y |
| 11 : 8 7 : 11 11 : 5 6 : 11 9 : 11 | ||||
| C | Agnieszka Barczuk | 1 : 3 | Jędrzej Kurzawski | Z |
| 9 : 11 11 : 9 10 : 12 9 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Leszek Kalina / Szymon Stach | 1 : 3 | Paweł Maniak / Jędrzej Kurzawski | ||
| 11 : 6 10 : 12 8 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Szymon Stach | 2 : 3 | Damian Komorowski | X |
| 11 : 9 14 : 16 11 : 8 5 : 11 8 : 11 | ||||
| A | Krzysztof Wróbel | 3 : 0 | Jędrzej Kurzawski | Z |
| 11 : 8 11 : 9 11 : 8 - : - - : - | ||||
| C | Leszek Kalina | 0 : 3 | Paweł Maniak | Y |
| 6 : 11 8 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Szymon Stach | 2 : 3 | Jędrzej Kurzawski | Z |
| 11 : 7 8 : 11 7 : 11 11 : 9 1 : 11 | ||||
| C | Leszek Kalina | 0 : 3 | Damian Komorowski | X |
| 8 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Krzysztof Wróbel | 1 : 3 | Paweł Maniak | Y |
| 11 : 4 4 : 11 2 : 11 6 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: Witold Gruszecki