Zakończył: Zbigniew Marciniak
| New World Order | 6 : 4 | Relax | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Mikhailo Trunov | 3 : 1 | Kamil Sadziński | X |
| 11 : 4 8 : 11 11 : 8 11 : 7 - : - | ||||
| B | Tomasz Wieteska | 0 : 3 | Mateusz Beniak | Y |
| 9 : 11 7 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
| C | Michał Kulawiński | 3 : 1 | Kuba Pietrzak | Z |
| 11 : 2 11 : 13 11 : 6 11 : 7 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Tomasz Wieteska / Mikhailo Trunov | 3 : 0 | Kuba Pietrzak / Mateusz Beniak | ||
| 12 : 10 11 : 7 11 : 6 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Tomasz Wieteska | 2 : 3 | Kamil Sadziński | X |
| 11 : 5 10 : 12 6 : 11 11 : 8 9 : 11 | ||||
| A | Mikhailo Trunov | 3 : 0 | Kuba Pietrzak | Z |
| 11 : 4 11 : 6 11 : 5 - : - - : - | ||||
| C | Michał Kulawiński | 1 : 3 | Mateusz Beniak | Y |
| 6 : 11 11 : 8 8 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Zbigniew Marciniak | 3 : 0 | Kuba Pietrzak | Z |
| 11 : 6 11 : 6 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Michał Kulawiński | 1 : 3 | Kamil Sadziński | X |
| 6 : 11 12 : 10 8 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| A | Mikhailo Trunov | 3 : 0 | Mateusz Beniak | Y |
| 11 : 6 12 : 10 11 : 4 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Mateusz Beniak