Zakończył: Artur Kierzek
| Vabank | 6 : 4 | New World Order | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Mariusz Olczak | 0 : 3 | Mikhailo Trunov | X |
| 3 : 11 7 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Kamil Czekalski | 3 : 0 | Tomasz Wieteska | Y |
| 12 : 10 11 : 7 12 : 10 - : - - : - | ||||
| C | Kacper Śniady | 3 : 2 | Michał Kulawiński | Z |
| 11 : 8 7 : 11 11 : 7 10 : 12 11 : 9 | ||||
| Debel | ||||
| Kamil Czekalski / Kacper Śniady | 2 : 3 | Tomasz Wieteska / Mikhailo Trunov | ||
| 3 : 11 7 : 11 11 : 7 11 : 5 1 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Kamil Czekalski | 2 : 3 | Mikhailo Trunov | X |
| 2 : 11 11 : 8 3 : 11 11 : 7 7 : 11 | ||||
| A | Mariusz Olczak | 3 : 0 | Michał Kulawiński | Z |
| 13 : 11 11 : 6 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | Kacper Śniady | 3 : 2 | Tomasz Wieteska | Y |
| 9 : 11 11 : 9 11 : 13 11 : 6 11 : 3 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Kamil Czekalski | 3 : 1 | Michał Kulawiński | Z |
| 11 : 6 11 : 7 3 : 11 11 : 6 - : - | ||||
| C | Kacper Śniady | 0 : 3 | Mikhailo Trunov | X |
| 10 : 12 7 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Mariusz Olczak | 3 : 2 | Tomasz Wieteska | Y |
| 12 : 14 11 : 4 11 : 3 8 : 11 11 : 9 | ||||
Zweryfikował: admin