Zakończył: Przemysław Moćko
| Nati / Marcel | 5 : 5 | FRO | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Rejze Robert | 3 : 2 | Szymon Stach | X |
| 11 : 9 8 : 11 11 : 9 8 : 11 11 : 9 | ||||
| B | Przemysław Moćko | 0 : 3 | Krzysztof Wróbel | Y |
| 9 : 11 2 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Radosław Borkowski | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Przemysław Moćko / Rejze Robert | 2 : 3 | Krzysztof Wróbel / Szymon Stach | ||
| 11 : 7 6 : 11 11 : 9 9 : 11 8 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Przemysław Moćko | 2 : 3 | Szymon Stach | X |
| 11 : 9 9 : 11 11 : 7 8 : 11 7 : 11 | ||||
| A | Rejze Robert | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| C | Radosław Borkowski | 0 : 3 | Krzysztof Wróbel | Y |
| 7 : 11 9 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Przemysław Moćko | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| C | Waldemar Rebkowiec | 0 : 3 | Szymon Stach | X |
| 7 : 11 8 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Rejze Robert | 3 : 0 | Krzysztof Wróbel | Y |
| 11 : 6 11 : 7 11 : 8 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: admin