Zakończył: Krzysztof Wróbel
| FRO | 4 : 6 | Jagiellonia Tuszyn | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Szymon Stach | 3 : 2 | Rafał Dudziński | X |
| 8 : 11 11 : 5 11 : 9 7 : 11 11 : 6 | ||||
| B | Agnieszka Barczuk | 0 : 3 | Krzysztof Bednarek | Y |
| 1 : 11 4 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Krzysztof Wróbel | 3 : 1 | Dariusz Cieśliński | Z |
| 11 : 7 11 : 9 7 : 11 11 : 7 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Agnieszka Barczuk / Szymon Stach | 2 : 3 | Krzysztof Bednarek / Rafał Dudziński | ||
| 7 : 11 11 : 9 12 : 10 11 : 13 8 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Agnieszka Barczuk | 3 : 2 | Rafał Dudziński | X |
| 11 : 13 12 : 10 11 : 8 9 : 11 11 : 9 | ||||
| A | Szymon Stach | 1 : 3 | Dariusz Cieśliński | Z |
| 10 : 12 8 : 11 13 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| C | Krzysztof Wróbel | 1 : 3 | Krzysztof Bednarek | Y |
| 11 : 7 8 : 11 13 : 15 4 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Agnieszka Barczuk | 1 : 3 | Dariusz Cieśliński | Z |
| 8 : 11 13 : 11 10 : 12 8 : 11 - : - | ||||
| C | Leszek Kalina | 2 : 3 | Rafał Dudziński | X |
| 11 : 6 11 : 7 9 : 11 10 : 12 5 : 11 | ||||
| A | Szymon Stach | 3 : 0 | Krzysztof Bednarek | Y |
| 11 : 7 11 : 6 12 : 10 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Dariusz Cieśliński