Zakończył: Zbigniew Marciniak
| New World Order | 8 : 2 | Mesico Loripes | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Tomasz Wieteska | 3 : 0 | Piotr Szepiećko | X |
| 11 : 8 11 : 7 11 : 6 - : - - : - | ||||
| B | Michał Kulawiński | 3 : 1 | Marcin Mistewicz | Y |
| 12 : 14 11 : 6 11 : 4 11 : 6 - : - | ||||
| C | Zbigniew Marciniak | 3 : 1 | Nikita Kalashnikov | Z |
| 11 : 8 11 : 8 10 : 12 11 : 8 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Tomasz Wieteska / Michał Kulawiński | 3 : 2 | Piotr Szepiećko / Nikita Kalashnikov | ||
| 6 : 11 9 : 11 11 : 6 11 : 8 12 : 10 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Michał Kulawiński | 3 : 0 | Piotr Szepiećko | X |
| 12 : 10 11 : 8 11 : 6 - : - - : - | ||||
| A | Tomasz Wieteska | 3 : 2 | Nikita Kalashnikov | Z |
| 11 : 8 7 : 11 3 : 11 11 : 9 11 : 6 | ||||
| C | Zbigniew Marciniak | 3 : 1 | Marcin Mistewicz | Y |
| 11 : 8 10 : 12 11 : 6 11 : 4 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Michał Kulawiński | 0 : 3 | Nikita Kalashnikov | Z |
| 10 : 12 8 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Zbigniew Marciniak | 1 : 3 | Piotr Szepiećko | X |
| 6 : 11 10 : 12 16 : 14 8 : 11 - : - | ||||
| A | Tomasz Wieteska | 3 : 0 | Marcin Mistewicz | Y |
| 11 : 8 11 : 6 11 : 7 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: admin