Zakończył: Wiesław Chrzanowski
| Relax 2 | 6 : 4 | Fine Funds 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Marcin Gajewski | 3 : 1 | Tomasz Andrzejczak | X |
| 11 : 7 12 : 10 8 : 11 11 : 9 - : - | ||||
| B | Dawid Kozioł | 1 : 3 | Łukasz Biernacki | Y |
| 8 : 11 11 : 8 2 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| C | Marek Juszczak | 3 : 0 | Tomasz Kłosiński | Z |
| 11 : 5 11 : 9 11 : 2 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Dawid Kozioł / Marek Juszczak | 3 : 0 | Tomasz Andrzejczak / Łukasz Biernacki | ||
| 11 : 9 12 : 10 11 : 7 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Dawid Kozioł | 2 : 3 | Tomasz Andrzejczak | X |
| 11 : 7 7 : 11 11 : 9 4 : 11 5 : 11 | ||||
| A | Marcin Gajewski | 3 : 0 | Tomasz Kłosiński | Z |
| 11 : 9 12 : 10 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Marek Juszczak | 1 : 3 | Łukasz Biernacki | Y |
| 7 : 11 7 : 11 11 : 7 9 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Dawid Kozioł | 3 : 1 | Tomasz Kłosiński | Z |
| 11 : 3 8 : 11 11 : 4 11 : 8 - : - | ||||
| C | Marek Juszczak | 3 : 2 | Tomasz Andrzejczak | X |
| 11 : 9 12 : 10 10 : 12 6 : 11 14 : 12 | ||||
| A | Jarosław Beniak | 2 : 3 | Łukasz Biernacki | Y |
| 11 : 8 9 : 11 9 : 11 11 : 9 8 : 11 | ||||
Zweryfikował: admin