Zakończył: Wiesław Chrzanowski
Relax 2 | 9 : 1 | Są Gorsi | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Dawid Kozioł | 3 : 0 | Michał Jarnecki | X |
11 : 3 11 : 7 13 : 11 - : - - : - | ||||
B | Marcin Gajewski | 2 : 3 | Józef Tyluś | Y |
11 : 7 7 : 11 5 : 11 11 : 6 9 : 11 | ||||
C | Jarosław Beniak | 3 : 0 | Artur Płatek | Z |
11 : 5 11 : 3 11 : 3 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Marek Juszczak / Dawid Kozioł | 3 : 0 | Kamil Grabowski / Artur Płatek | ||
11 : 4 11 : 4 11 : 5 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Marek Juszczak | 3 : 1 | Michał Jarnecki | X |
11 : 6 9 : 11 11 : 5 11 : 8 - : - | ||||
A | Dawid Kozioł | 3 : 0 | Kamil Grabowski | Z |
12 : 10 11 : 8 11 : 4 - : - - : - | ||||
C | Jarosław Beniak | 3 : 2 | Józef Tyluś | Y |
11 : 7 8 : 11 8 : 11 11 : 5 13 : 11 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Marek Juszczak | 3 : 0 | Kamil Grabowski | Z |
11 : 6 11 : 5 11 : 8 - : - - : - | ||||
C | Jarosław Beniak | 3 : 0 | Michał Jarnecki | X |
11 : 7 11 : 6 11 : 2 - : - - : - | ||||
A | Dawid Kozioł | 3 : 1 | Józef Tyluś | Y |
11 : 7 11 : 6 10 : 12 13 : 11 - : - |
Zweryfikował: admin