Zakończył: Jacek Wielgus
| SSJ Chojny | 1 : 9 | Emeritos | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Sławomir Laskowski | 1 : 3 | Ireneusz Rembowski | X |
| 11 : 9 5 : 11 10 : 12 6 : 11 - : - | ||||
| B | Jacek Wielgus | 0 : 3 | Dariusz Lis | Y |
| 7 : 11 7 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Andrzej Mańko | 2 : 3 | Adam Gozdowiak | Z |
| 11 : 5 7 : 11 7 : 11 12 : 10 8 : 11 | ||||
| Debel | ||||
| Sławomir Laskowski / Andrzej Mańko | 1 : 3 | Adam Gozdowiak / Dariusz Lis | ||
| 5 : 11 4 : 11 12 : 10 8 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Jacek Wielgus | 1 : 3 | Ireneusz Rembowski | X |
| 12 : 10 9 : 11 11 : 13 3 : 11 - : - | ||||
| A | Sławomir Laskowski | 0 : 3 | Adam Gozdowiak | Z |
| 6 : 11 12 : 14 9 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Andrzej Mańko | 0 : 3 | Dariusz Lis | Y |
| 5 : 11 8 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Jacek Wielgus | 0 : 3 | Adam Gozdowiak | Z |
| 9 : 11 5 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Andrzej Mańko | 3 : 2 | Grzegorz Olewski | X |
| 10 : 12 11 : 8 14 : 12 3 : 11 11 : 6 | ||||
| A | Sławomir Laskowski | 2 : 3 | Dariusz Lis | Y |
| 14 : 12 11 : 6 7 : 11 9 : 11 3 : 11 | ||||
Zweryfikował: Dariusz Lis