Walkower: drużyny gości
Old Double | 10 : 0 | Saints | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Michał Lerka | 3 : 0 | X | |
11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
B | Cezary Urbański | 3 : 0 | Y | |
11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
C | Zdzisław Sienkiewicz | 3 : 0 | Z | |
11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Michał Lerka / Cezary Urbański | 3 : 0 | / | ||
11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Cezary Urbański | 3 : 0 | X | |
11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
A | Michał Lerka | 3 : 0 | Z | |
11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
C | Zdzisław Sienkiewicz | 3 : 0 | Y | |
11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Cezary Urbański | 3 : 0 | Z | |
11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
C | Zdzisław Sienkiewicz | 3 : 0 | X | |
11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
A | Michał Lerka | 3 : 0 | Y | |
11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - |
Zakończył: Paweł Albiński
Zweryfikował: Adam Kopczyński