Zakończył: Piotr Przybył
Veolia Łódź | 7 : 3 | MSZ Pokemony | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Artur Frontczak | 3 : 0 | Maciej Markowski | X |
11 : 6 11 : 3 11 : 3 - : - - : - | ||||
B | Rafał Rachwał | 3 : 2 | Zbigniew Przygodzki | Y |
4 : 11 11 : 8 12 : 10 4 : 11 14 : 12 | ||||
C | Piotr Przybył | 1 : 3 | Roch Pniak | Z |
6 : 11 11 : 7 5 : 11 6 : 11 - : - | ||||
Debel | ||||
Artur Frontczak / Rafał Rachwał | 3 : 1 | Maciej Markowski / Zbigniew Przygodzki | ||
17 : 15 5 : 11 11 : 9 11 : 6 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Rafał Rachwał | 3 : 1 | Maciej Markowski | X |
9 : 11 11 : 8 12 : 10 11 : 9 - : - | ||||
A | Artur Frontczak | 3 : 0 | Roch Pniak | Z |
11 : 5 11 : 7 11 : 3 - : - - : - | ||||
C | Piotr Przybył | 1 : 3 | Zbigniew Przygodzki | Y |
5 : 11 2 : 11 11 : 7 10 : 12 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Rafał Rachwał | 3 : 2 | Roch Pniak | Z |
11 : 8 11 : 5 10 : 12 9 : 11 12 : 10 | ||||
C | Piotr Przybył | 2 : 3 | Maciej Markowski | X |
7 : 11 7 : 11 11 : 3 11 : 8 9 : 11 | ||||
A | Artur Frontczak | 3 : 0 | Zbigniew Przygodzki | Y |
11 : 4 11 : 7 11 : 1 - : - - : - |
Zweryfikował: admin