Zakończył: Paweł Albiński
Old Double | 3 : 7 | Jagiellonia 2 | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Cezary Urbański | 3 : 1 | Paweł Bogucki | X |
11 : 6 11 : 9 8 : 11 11 : 9 - : - | ||||
B | Michał Lerka | 3 : 0 | Łukasz Mądrzejewski | Y |
11 : 8 11 : 7 13 : 11 - : - - : - | ||||
C | Paweł Albiński | 0 : 3 | Szymon Bogucki | Z |
4 : 11 4 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Michał Lerka / Cezary Urbański | 2 : 3 | Paweł Bogucki / Szymon Bogucki | ||
11 : 9 11 : 9 12 : 14 5 : 11 8 : 11 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Michał Lerka | 3 : 0 | Paweł Bogucki | X |
11 : 3 11 : 5 11 : 4 - : - - : - | ||||
A | Cezary Urbański | 0 : 3 | Szymon Bogucki | Z |
6 : 11 6 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
C | Paweł Albiński | 0 : 3 | Łukasz Mądrzejewski | Y |
7 : 11 12 : 14 3 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Michał Lerka | 0 : 3 | Szymon Bogucki | Z |
9 : 11 2 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
C | Paweł Albiński | 0 : 3 | Paweł Bogucki | X |
11 : 13 3 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
A | Cezary Urbański | 1 : 3 | Łukasz Mądrzejewski | Y |
9 : 11 6 : 11 11 : 9 6 : 11 - : - |
Zweryfikował: admin