Zakończył: Roman Wasiak
| Nadzieja (wycofana) | 6 : 4 | Dragon Loripes | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Roman Wasiak | 3 : 1 | Adam Janiec | X |
| 11 : 6 6 : 11 11 : 5 12 : 10 - : - | ||||
| B | Dariusz Zientek | 0 : 3 | Jerzy Kopczyński | Y |
| 2 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Jarosław Banasiak | 3 : 2 | Wojciech Hrynduła | Z |
| 12 : 10 6 : 11 11 : 8 8 : 11 11 : 6 | ||||
| Debel | ||||
| Jarosław Banasiak / Dariusz Zientek | 3 : 2 | Jerzy Kopczyński / Adam Janiec | ||
| 8 : 11 11 : 4 8 : 11 11 : 7 16 : 14 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Dariusz Zientek | 1 : 3 | Adam Janiec | X |
| 11 : 9 9 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| A | Roman Wasiak | 3 : 2 | Wojciech Hrynduła | Z |
| 12 : 10 11 : 8 7 : 11 9 : 11 11 : 8 | ||||
| C | Jarosław Banasiak | 3 : 1 | Jerzy Kopczyński | Y |
| 8 : 11 11 : 1 11 : 4 11 : 8 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Dariusz Zientek | 0 : 3 | Wojciech Hrynduła | Z |
| 3 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Jarosław Banasiak | 1 : 3 | Adam Janiec | X |
| 8 : 11 11 : 5 9 : 11 10 : 12 - : - | ||||
| A | Roman Wasiak | 3 : 1 | Jerzy Kopczyński | Y |
| 11 : 5 11 : 7 7 : 11 11 : 9 - : - | ||||
Zweryfikował: admin