Zakończył: Piotr Przybył
Veolia Łódź | 5 : 5 | MLUKS Brzeziny | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Artur Frontczak | 3 : 0 | Fabian Jóźwikowski | X |
11 : 4 12 : 10 11 : 7 - : - - : - | ||||
B | Piotr Przybył | 3 : 2 | Bogdan Błaziński | Y |
6 : 11 11 : 1 11 : 8 4 : 11 11 : 5 | ||||
C | Rafał Rachwał | 1 : 3 | Roman Jochman | Z |
9 : 11 15 : 13 10 : 12 6 : 11 - : - | ||||
Debel | ||||
Artur Frontczak / Rafał Rachwał | 0 : 3 | Fabian Jóźwikowski / Roman Jochman | ||
6 : 11 8 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Piotr Przybył | 0 : 3 | Fabian Jóźwikowski | X |
4 : 11 2 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
A | Artur Frontczak | 3 : 2 | Roman Jochman | Z |
6 : 11 15 : 13 11 : 8 5 : 11 11 : 8 | ||||
C | Rafał Rachwał | 3 : 0 | Bogdan Błaziński | Y |
11 : 7 11 : 4 11 : 7 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Piotr Przybył | 0 : 3 | Roman Jochman | Z |
2 : 11 3 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
C | Rafał Rachwał | 0 : 3 | Fabian Jóźwikowski | X |
9 : 11 9 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
A | Artur Frontczak | 3 : 0 | Sławomir Lipski | Y |
11 : 1 11 : 6 11 : 7 - : - - : - |
Zweryfikował: Sławomir Lipski