Zakończył: Michał Łukaszuk
| Fine Funds | 10 : 0 | Old Double | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Jacek Szymczak | 3 : 1 | Zdzisław Sienkiewicz | X |
| 11 : 5 7 : 11 11 : 6 11 : 7 - : - | ||||
| B | Konrad Kasiński | 3 : 2 | Michał Lerka | Y |
| 7 : 11 11 : 9 11 : 3 8 : 11 11 : 8 | ||||
| C | Michał Łukaszuk | 3 : 0 | Paweł Albiński | Z |
| 11 : 5 11 : 5 11 : 5 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Konrad Kasiński / Michał Łukaszuk | 3 : 0 | Michał Lerka / Zdzisław Sienkiewicz | ||
| 12 : 10 12 : 10 11 : 8 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Konrad Kasiński | 3 : 0 | Zdzisław Sienkiewicz | X |
| 11 : 9 11 : 6 11 : 3 - : - - : - | ||||
| A | Jacek Szymczak | 3 : 0 | Paweł Albiński | Z |
| 11 : 5 11 : 4 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Michał Łukaszuk | 3 : 0 | Michał Lerka | Y |
| 11 : 8 11 : 9 16 : 14 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Konrad Kasiński | 3 : 0 | Paweł Albiński | Z |
| 11 : 2 11 : 6 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | Michał Łukaszuk | 3 : 2 | Zdzisław Sienkiewicz | X |
| 11 : 5 11 : 9 8 : 11 8 : 11 11 : 9 | ||||
| A | Jacek Szymczak | 3 : 0 | Michał Lerka | Y |
| 11 : 5 11 : 3 18 : 16 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: admin