Zakończył: Arkadiusz Mąkolski
| TG Sokół Zgierz 2 | 3 : 7 | Veolia Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Arkadiusz Mąkolski | 0 : 3 | Artur Frontczak | X |
| 11 : 13 3 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Grzegorz Krysiak | 0 : 3 | Rafał Rachwał | Y |
| 7 : 11 6 : 11 14 : 16 - : - - : - | ||||
| C | Tadeusz Masica | 3 : 2 | Piotr Przybył | Z |
| 11 : 4 3 : 11 11 : 5 6 : 11 11 : 4 | ||||
| Debel | ||||
| Arkadiusz Mąkolski / Grzegorz Krysiak | 2 : 3 | Rafał Rachwał / Artur Frontczak | ||
| 7 : 11 11 : 9 2 : 11 12 : 10 3 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Grzegorz Krysiak | 0 : 3 | Artur Frontczak | X |
| 7 : 11 7 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Arkadiusz Mąkolski | 3 : 0 | Piotr Przybył | Z |
| 11 : 8 11 : 9 11 : 2 - : - - : - | ||||
| C | Tadeusz Masica | 0 : 3 | Rafał Rachwał | Y |
| 7 : 11 6 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Grzegorz Krysiak | 3 : 0 | Piotr Przybył | Z |
| 11 : 8 11 : 3 11 : 5 - : - - : - | ||||
| C | Tadeusz Masica | 0 : 3 | Artur Frontczak | X |
| 7 : 11 5 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Arkadiusz Mąkolski | 0 : 3 | Rafał Rachwał | Y |
| 6 : 11 8 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: admin