Zakończył: Michał Łukaszuk
| Fine Funds | 7 : 3 | Nadzieja (wycofana) | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Michał Łukaszuk | 3 : 2 | Roman Wasiak | X |
| 9 : 11 11 : 7 6 : 11 11 : 8 11 : 6 | ||||
| B | Jacek Szymczak | 3 : 1 | Jarosław Banasiak | Y |
| 16 : 18 11 : 9 11 : 5 11 : 8 - : - | ||||
| C | Konrad Kasiński | 3 : 2 | Marek Skowroński | Z |
| 11 : 8 11 : 9 10 : 12 8 : 11 11 : 7 | ||||
| Debel | ||||
| Michał Łukaszuk / Grzegorz Polis | 3 : 0 | Marek Skowroński / Dariusz Zientek | ||
| 15 : 13 11 : 6 11 : 5 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Jacek Szymczak | 2 : 3 | Roman Wasiak | X |
| 11 : 8 13 : 11 8 : 11 11 : 13 6 : 11 | ||||
| A | Michał Łukaszuk | 2 : 3 | Marek Skowroński | Z |
| 14 : 12 4 : 11 6 : 11 11 : 6 16 : 18 | ||||
| C | Konrad Kasiński | 3 : 0 | Jarosław Banasiak | Y |
| 14 : 12 17 : 15 11 : 8 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Grzegorz Polis | 1 : 3 | Marek Skowroński | Z |
| 8 : 11 7 : 11 11 : 8 9 : 11 - : - | ||||
| C | Konrad Kasiński | 3 : 0 | Roman Wasiak | X |
| 11 : 6 11 : 7 11 : 8 - : - - : - | ||||
| A | Michał Łukaszuk | 3 : 0 | Dariusz Zientek | Y |
| 11 : 8 11 : 6 11 : 4 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: admin