Zakończył: Bogusław Kielan
KWJ | 2 : 8 | MKS Jedynka | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Krzysztof Bednarek | 3 : 2 | Tomasz Kaufman | X |
11 : 5 11 : 4 3 : 11 8 : 11 11 : 8 | ||||
B | Jan Pietrzak | 0 : 3 | Mirosław Szmagliński | Y |
3 : 11 3 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
C | Bogusław Kielan | 2 : 3 | Izabela Sypiańska | Z |
11 : 7 5 : 11 1 : 11 11 : 8 2 : 11 | ||||
Debel | ||||
Krzysztof Bednarek / Jan Pietrzak | 1 : 3 | Mirosław Szmagliński / Wojciech Skowroński | ||
9 : 11 7 : 11 11 : 8 3 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Jan Pietrzak | 0 : 3 | Tomasz Kaufman | X |
6 : 11 11 : 13 9 : 11 - : - - : - | ||||
A | Krzysztof Bednarek | 3 : 2 | Izabela Sypiańska | Z |
7 : 11 11 : 3 12 : 14 11 : 9 11 : 8 | ||||
C | Bogusław Kielan | 0 : 3 | Mirosław Szmagliński | Y |
10 : 12 5 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Jan Pietrzak | 1 : 3 | Izabela Sypiańska | Z |
11 : 13 13 : 11 5 : 11 5 : 11 - : - | ||||
C | Bogusław Kielan | 2 : 3 | Tomasz Kaufman | X |
11 : 5 9 : 11 4 : 11 11 : 5 9 : 11 | ||||
A | Krzysztof Bednarek | 2 : 3 | Wojciech Skowroński | Y |
7 : 11 11 : 8 8 : 11 11 : 7 10 : 12 |
Zweryfikował: admin