Zakończył: Marcin Michalski
| Atos | 1 : 9 | Profilaktyka i Zdrowie | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Michał Maciaszek | 1 : 3 | Dawid Papuga | X |
| 11 : 8 1 : 11 5 : 11 2 : 11 - : - | ||||
| B | Henryk Ścierwicki | 3 : 0 | Paweł Gabrielczyk | Y |
| 11 : 7 12 : 10 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | Marcin Michalski | 0 : 3 | Łukasz Bednarek | Z |
| 6 : 11 6 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Marcin Michalski / Henryk Ścierwicki | 0 : 3 | Łukasz Bednarek / Dawid Papuga | ||
| 5 : 11 4 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Henryk Ścierwicki | 1 : 3 | Dawid Papuga | X |
| 6 : 11 11 : 8 4 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| A | Michał Maciaszek | 0 : 3 | Łukasz Bednarek | Z |
| 5 : 11 5 : 11 2 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Marcin Michalski | 2 : 3 | Paweł Gabrielczyk | Y |
| 8 : 11 11 : 9 11 : 7 7 : 11 8 : 11 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Henryk Ścierwicki | 0 : 3 | Łukasz Bednarek | Z |
| 10 : 12 9 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Marcin Michalski | 2 : 3 | Dawid Papuga | X |
| 11 : 8 6 : 11 5 : 11 12 : 10 6 : 11 | ||||
| A | Michał Maciaszek | 2 : 3 | Paweł Gabrielczyk | Y |
| 9 : 11 11 : 8 4 : 11 11 : 7 9 : 11 | ||||
Zweryfikował: Łukasz Bednarek