Zakończył: Szymon Kunert
| Azzurri | 6 : 4 | TBS Stefańczyk | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Szymon Kunert | 3 : 1 | Waldemar Ciesiołkiewicz | X |
| 11 : 7 7 : 11 11 : 9 11 : 9 - : - | ||||
| B | Bartosz Banasiak | 3 : 2 | Bogusław Stefańczyk | Y |
| 14 : 16 11 : 7 10 : 12 11 : 7 11 : 3 | ||||
| C | Jakub Kobos | 1 : 3 | Adam Gralewski | Z |
| 2 : 11 11 : 9 8 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Szymon Kunert / Jakub Kobos | 2 : 3 | Bogusław Stefańczyk / Adam Gralewski | ||
| 15 : 13 11 : 2 7 : 11 8 : 11 8 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Bartosz Banasiak | 3 : 2 | Waldemar Ciesiołkiewicz | X |
| 11 : 9 11 : 7 2 : 11 8 : 11 12 : 10 | ||||
| A | Szymon Kunert | 0 : 3 | Adam Gralewski | Z |
| 10 : 12 3 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Jakub Kobos | 3 : 0 | Bogusław Stefańczyk | Y |
| 11 : 9 11 : 8 11 : 9 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Bartosz Banasiak | 0 : 3 | Adam Gralewski | Z |
| 5 : 11 8 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Jakub Kobos | 3 : 2 | Sławomir Drozda | X |
| 10 : 12 11 : 6 9 : 11 11 : 7 11 : 8 | ||||
| A | Szymon Kunert | 3 : 0 | Bogusław Stefańczyk | Y |
| 11 : 6 11 : 8 12 : 10 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Paweł Kępiński
rezerwowi w drużynie Gości : Drozda Sławomir Kępiński Paweł