Zakończył: Dariusz Cieśliński
Jagiellonia Tuszyn | 9 : 1 | Leszcze | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Krzysztof Bednarek | 3 : 0 | Damian Spętany | X |
11 : 3 11 : 2 11 : 7 - : - - : - | ||||
B | Grzegorz Grabowicz | 3 : 0 | Mariusz Olczak | Y |
11 : 4 11 : 8 11 : 4 - : - - : - | ||||
C | Dariusz Cieśliński | 3 : 0 | Z | |
11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Dariusz Cieśliński / Krzysztof Bednarek | 3 : 0 | Mariusz Olczak / Damian Spętany | ||
11 : 6 11 : 6 12 : 10 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Grzegorz Grabowicz | 3 : 0 | Damian Spętany | X |
11 : 7 11 : 7 11 : 7 - : - - : - | ||||
A | Krzysztof Bednarek | 3 : 0 | Z | |
11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
C | Dariusz Cieśliński | 2 : 3 | Mariusz Olczak | Y |
9 : 11 11 : 9 9 : 11 11 : 5 11 : 13 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Grzegorz Grabowicz | 3 : 0 | Z | |
11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
C | Dariusz Cieśliński | 3 : 0 | Damian Spętany | X |
11 : 6 11 : 3 11 : 5 - : - - : - | ||||
A | Krzysztof Bednarek | 3 : 1 | Mariusz Olczak | Y |
9 : 11 11 : 9 11 : 3 11 : 8 - : - |
Zweryfikował: admin