Zakończył: Michał Łukaszuk
Fine Funds | 3 : 7 | Lasogród | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Michał Łukaszuk | 0 : 3 | Sławomir Durka | X |
7 : 11 6 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
B | Grzegorz Polis | 0 : 3 | Przemysław Przeworski | Y |
8 : 11 8 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
C | Konrad Kasiński | 2 : 3 | Lech Matusiak | Z |
9 : 11 11 : 7 9 : 11 11 : 9 8 : 11 | ||||
Debel | ||||
Michał Łukaszuk / Grzegorz Polis | 1 : 3 | Sławomir Durka / Przemysław Przeworski | ||
11 : 9 5 : 11 4 : 11 3 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Grzegorz Polis | 0 : 3 | Sławomir Durka | X |
1 : 11 5 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
A | Michał Łukaszuk | 0 : 3 | Lech Matusiak | Z |
8 : 11 6 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
C | Konrad Kasiński | 3 : 0 | Przemysław Przeworski | Y |
11 : 6 12 : 10 11 : 9 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Grzegorz Polis | 3 : 0 | Lech Matusiak | Z |
11 : 7 11 : 9 11 : 9 - : - - : - | ||||
C | Konrad Kasiński | 0 : 3 | Sławomir Durka | X |
4 : 11 6 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
A | Jacek Szymczak | 3 : 2 | Przemysław Przeworski | Y |
5 : 11 12 : 10 9 : 11 12 : 10 11 : 4 |
Zweryfikował: admin