Zakończył: Piotr Przybył
Veolia Łódź | 3 : 7 | Fine Funds | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Rafał Rachwał | 3 : 1 | Konrad Kasiński | X |
11 : 9 3 : 11 13 : 11 11 : 3 - : - | ||||
B | Piotr Przybył | 0 : 3 | Jacek Szymczak | Y |
8 : 11 3 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
C | Jarosław Płoszaj | 1 : 3 | Grzegorz Polis | Z |
10 : 12 11 : 6 7 : 11 5 : 11 - : - | ||||
Debel | ||||
Rafał Rachwał / Jarosław Płoszaj | 1 : 3 | Grzegorz Polis / Michał Łukaszuk | ||
11 : 9 6 : 11 6 : 11 5 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Piotr Przybył | 0 : 3 | Konrad Kasiński | X |
2 : 11 7 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
A | Rafał Rachwał | 3 : 1 | Grzegorz Polis | Z |
11 : 8 9 : 11 11 : 7 11 : 7 - : - | ||||
C | Jarosław Płoszaj | 0 : 3 | Jacek Szymczak | Y |
4 : 11 8 : 11 12 : 14 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Piotr Przybył | 1 : 3 | Grzegorz Polis | Z |
8 : 11 7 : 11 11 : 9 11 : 13 - : - | ||||
C | Jarosław Płoszaj | 1 : 3 | Konrad Kasiński | X |
13 : 11 12 : 14 8 : 11 2 : 11 - : - | ||||
A | Rafał Rachwał | 3 : 1 | Michał Łukaszuk | Y |
11 : 6 13 : 11 5 : 11 11 : 7 - : - |
Zweryfikował: admin