Zakończył: Paweł Bogucki
Jagiellonia 2 | 5 : 5 | Saints | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Paweł Bogucki | 0 : 3 | Damian Haniecki | X |
8 : 11 7 : 11 11 : 13 - : - - : - | ||||
B | Łukasz Mądrzejewski | 2 : 3 | Arkadiusz Kubacki | Y |
10 : 12 9 : 11 11 : 6 11 : 7 8 : 11 | ||||
C | Szymon Bogucki | 3 : 2 | Adam Kopczyński | Z |
10 : 12 11 : 9 9 : 11 11 : 5 11 : 5 | ||||
Debel | ||||
Paweł Bogucki / Szymon Bogucki | 3 : 0 | Adam Kopczyński / Damian Haniecki | ||
12 : 10 14 : 12 12 : 10 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Łukasz Mądrzejewski | 1 : 3 | Damian Haniecki | X |
9 : 11 11 : 6 8 : 11 6 : 11 - : - | ||||
A | Paweł Bogucki | 0 : 3 | Adam Kopczyński | Z |
6 : 11 10 : 12 7 : 11 - : - - : - | ||||
C | Szymon Bogucki | 3 : 1 | Arkadiusz Kubacki | Y |
11 : 5 11 : 7 5 : 11 11 : 9 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Artur Welfel | 0 : 3 | Adam Kopczyński | Z |
1 : 11 8 : 11 11 : 13 - : - - : - | ||||
C | Szymon Bogucki | 3 : 1 | Damian Haniecki | X |
8 : 11 14 : 12 11 : 4 11 : 9 - : - | ||||
A | Paweł Bogucki | 3 : 0 | Arkadiusz Kubacki | Y |
11 : 6 11 : 9 11 : 7 - : - - : - |
Zweryfikował: Adam Kopczyński