Zakończył: Michał Łukaszuk
Fine Funds | 7 : 3 | Jagiellonia 2 | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Grzegorz Polis | 3 : 0 | Łukasz Mądrzejewski | X |
11 : 7 11 : 9 16 : 14 - : - - : - | ||||
B | Konrad Kasiński | 0 : 3 | Szymon Bogucki | Y |
9 : 11 5 : 11 11 : 13 - : - - : - | ||||
C | Michał Łukaszuk | 3 : 1 | Tadeusz Podedworny | Z |
12 : 10 11 : 7 10 : 12 11 : 2 - : - | ||||
Debel | ||||
Michał Łukaszuk / Grzegorz Polis | 3 : 1 | Szymon Bogucki / Paweł Bogucki | ||
11 : 7 6 : 11 11 : 5 11 : 8 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Konrad Kasiński | 3 : 0 | Łukasz Mądrzejewski | X |
11 : 7 11 : 8 11 : 2 - : - - : - | ||||
A | Grzegorz Polis | 3 : 2 | Paweł Bogucki | Z |
4 : 11 11 : 3 7 : 11 11 : 8 11 : 9 | ||||
C | Michał Łukaszuk | 1 : 3 | Szymon Bogucki | Y |
8 : 11 6 : 11 11 : 7 9 : 11 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Konrad Kasiński | 3 : 1 | Paweł Bogucki | Z |
11 : 7 11 : 9 6 : 11 11 : 8 - : - | ||||
C | Michał Łukaszuk | 3 : 1 | Łukasz Mądrzejewski | X |
7 : 11 11 : 7 11 : 8 11 : 7 - : - | ||||
A | Jacek Szymczak | 1 : 3 | Szymon Bogucki | Y |
5 : 11 11 : 5 5 : 11 6 : 11 - : - |
Zweryfikował: admin