Zakończył: Dariusz Lis
Emeritos | 3 : 7 | Bałuciarz Łódź | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Dariusz Lis | 1 : 3 | Anna Juszczyszyn | X |
7 : 11 11 : 8 8 : 11 9 : 11 - : - | ||||
B | Adam Gozdowiak | 3 : 2 | Karolina Mistewicz | Y |
13 : 11 4 : 11 15 : 13 8 : 11 12 : 10 | ||||
C | Ireneusz Rembowski | 1 : 3 | Bohdan Hotenko | Z |
9 : 11 11 : 9 8 : 11 5 : 11 - : - | ||||
Debel | ||||
Dariusz Lis / Adam Gozdowiak | 3 : 2 | Karolina Mistewicz / Anna Juszczyszyn | ||
9 : 11 11 : 7 5 : 11 11 : 6 11 : 4 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Adam Gozdowiak | 2 : 3 | Anna Juszczyszyn | X |
4 : 11 11 : 8 9 : 11 11 : 9 12 : 14 | ||||
A | Dariusz Lis | 3 : 2 | Bohdan Hotenko | Z |
11 : 6 7 : 11 13 : 11 8 : 11 11 : 6 | ||||
C | Ireneusz Rembowski | 0 : 3 | Marcin Stopczyk | Y |
7 : 11 10 : 12 7 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Adam Gozdowiak | 1 : 3 | Bohdan Hotenko | Z |
11 : 8 9 : 11 6 : 11 5 : 11 - : - | ||||
C | Ireneusz Rembowski | 2 : 3 | Anna Juszczyszyn | X |
11 : 9 7 : 11 11 : 8 3 : 11 6 : 11 | ||||
A | Dariusz Lis | 0 : 3 | Marcin Stopczyk | Y |
1 : 11 9 : 11 6 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: Anna Juszczyszyn