Zakończył: Krzysztof Głobiński
| Amper | 3 : 7 | Carbon | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Krzysztof Głobiński | 1 : 3 | Marian Gliszczyński | X |
| 7 : 11 3 : 11 11 : 9 8 : 11 - : - | ||||
| B | Paweł Serafin | 0 : 3 | Sławomir Łoś | Y |
| 9 : 11 9 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Paweł Trąbiński | 1 : 3 | Piotr Łabęcki | Z |
| 10 : 12 11 : 7 9 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Krzysztof Głobiński / Paweł Trąbiński | 2 : 3 | Marian Gliszczyński / Piotr Łabęcki | ||
| 11 : 4 11 : 4 5 : 11 9 : 11 9 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Paweł Serafin | 0 : 3 | Marian Gliszczyński | X |
| 8 : 11 6 : 11 1 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Krzysztof Głobiński | 1 : 3 | Piotr Łabęcki | Z |
| 7 : 11 7 : 11 11 : 4 7 : 11 - : - | ||||
| C | Paweł Trąbiński | 1 : 3 | Sławomir Łoś | Y |
| 11 : 8 7 : 11 7 : 11 12 : 14 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Paweł Serafin | 3 : 2 | Piotr Łabęcki | Z |
| 9 : 11 11 : 4 7 : 11 11 : 9 12 : 10 | ||||
| C | Paweł Trąbiński | 3 : 0 | Marian Gliszczyński | X |
| 11 : 6 11 : 9 11 : 8 - : - - : - | ||||
| A | Krzysztof Głobiński | 3 : 0 | Sławomir Łoś | Y |
| 11 : 7 11 : 7 11 : 8 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: admin