Zakończył: Jacek Wielgus
| SSJ Chojny | 2 : 8 | Bałuciarz Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Andrzej Kralisz | 0 : 3 | Marcin Stopczyk | X |
| 6 : 11 3 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Dariusz Walak | 3 : 0 | Łukasz Grosicki | Y |
| 11 : 5 14 : 12 11 : 5 - : - - : - | ||||
| C | Andrzej Mańko | 1 : 3 | Karolina Mistewicz | Z |
| 10 : 12 11 : 6 6 : 11 11 : 13 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Andrzej Mańko / Dariusz Walak | 0 : 3 | Karolina Mistewicz / Marcin Stopczyk | ||
| 6 : 11 5 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Dariusz Walak | 0 : 3 | Marcin Stopczyk | X |
| 7 : 11 5 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Andrzej Kralisz | 1 : 3 | Karolina Mistewicz | Z |
| 6 : 11 14 : 12 11 : 13 6 : 11 - : - | ||||
| C | Andrzej Mańko | 3 : 1 | Łukasz Grosicki | Y |
| 11 : 9 11 : 6 3 : 11 13 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Dariusz Walak | 1 : 3 | Karolina Mistewicz | Z |
| 4 : 11 7 : 11 11 : 7 8 : 11 - : - | ||||
| C | Andrzej Mańko | 1 : 3 | Marcin Stopczyk | X |
| 11 : 4 11 : 13 7 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| A | Andrzej Kralisz | 2 : 3 | Łukasz Grosicki | Y |
| 7 : 11 11 : 6 9 : 11 11 : 7 10 : 12 | ||||
Zweryfikował: Anna Juszczyszyn