Zakończył: Jarosław Adamczyk
| Korad | 5 : 5 | Kanzas | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Jarosław Adamczyk | 0 : 3 | Paweł Szychowski | X |
| 8 : 11 8 : 11 15 : 17 - : - - : - | ||||
| B | Kamil Bednarek | 3 : 0 | Piotr Laudański | Y |
| 11 : 7 11 : 8 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | 0 : 3 | Edward Tomaszewski | Z | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Jarosław Adamczyk / Kamil Bednarek | 3 : 1 | Paweł Szychowski / Piotr Laudański | ||
| 6 : 11 11 : 9 11 : 8 11 : 8 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Kamil Bednarek | 2 : 3 | Paweł Szychowski | X |
| 11 : 8 11 : 9 8 : 11 9 : 11 5 : 11 | ||||
| A | Jarosław Adamczyk | 3 : 0 | Edward Tomaszewski | Z |
| 11 : 7 13 : 11 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | 0 : 3 | Piotr Laudański | Y | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Kamil Bednarek | 3 : 0 | Edward Tomaszewski | Z |
| 11 : 6 11 : 9 11 : 2 - : - - : - | ||||
| C | 0 : 3 | Paweł Szychowski | X | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Jarosław Adamczyk | 3 : 0 | Piotr Laudański | Y |
| 11 : 4 11 : 5 11 : 4 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Paweł Szychowski