Zakończył: Jarosław Adamczyk
| Korad | 5 : 5 | ITS | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Jarosław Adamczyk | 3 : 2 | Kacper Janicki | X |
| 7 : 11 11 : 6 11 : 6 8 : 11 11 : 8 | ||||
| B | Kamil Bednarek | 2 : 3 | Gabriel Palonka | Y |
| 11 : 8 6 : 11 6 : 11 11 : 7 7 : 11 | ||||
| C | Vladyslav Tymofii | 1 : 3 | Michał Domagalski | Z |
| 8 : 11 8 : 11 11 : 5 6 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Jarosław Adamczyk / Kamil Bednarek | 2 : 3 | Kacper Janicki / Gabriel Palonka | ||
| 13 : 11 11 : 6 5 : 11 6 : 11 6 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Kamil Bednarek | 3 : 1 | Kacper Janicki | X |
| 11 : 5 9 : 11 12 : 10 11 : 9 - : - | ||||
| A | Jarosław Adamczyk | 3 : 1 | Michał Domagalski | Z |
| 8 : 11 11 : 9 11 : 8 11 : 5 - : - | ||||
| C | Vladyslav Tymofii | 0 : 3 | Gabriel Palonka | Y |
| 6 : 11 4 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Kamil Bednarek | 3 : 0 | Michał Domagalski | Z |
| 11 : 5 11 : 8 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | Vladyslav Tymofii | 2 : 3 | Kacper Janicki | X |
| 8 : 11 11 : 6 11 : 7 8 : 11 9 : 11 | ||||
| A | Jarosław Adamczyk | 3 : 2 | Gabriel Palonka | Y |
| 7 : 11 9 : 11 11 : 7 11 : 8 11 : 4 | ||||
Zweryfikował: Bartosz Korkosiński