Zakończył: Marcin Michalski
| Atos | 6 : 4 | MKS Jedynka | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Michał Maciaszek | 2 : 3 | Izabela Sypiańska | X |
| 12 : 10 13 : 11 3 : 11 5 : 11 5 : 11 | ||||
| B | Henryk Ścierwicki | 3 : 0 | Tomasz Kaufman | Y |
| 11 : 3 11 : 4 11 : 4 - : - - : - | ||||
| C | Marcin Michalski | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Marcin Michalski / Henryk Ścierwicki | 3 : 0 | Tomasz Kaufman / Izabela Sypiańska | ||
| 11 : 4 11 : 7 11 : 7 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Henryk Ścierwicki | 1 : 3 | Izabela Sypiańska | X |
| 11 : 5 9 : 11 8 : 11 5 : 11 - : - | ||||
| A | Michał Maciaszek | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| C | Marcin Michalski | 2 : 3 | Tomasz Kaufman | Y |
| 9 : 11 10 : 12 11 : 5 11 : 6 2 : 11 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Henryk Ścierwicki | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| C | Marcin Michalski | 3 : 0 | Izabela Sypiańska | X |
| 11 : 4 11 : 7 11 : 4 - : - - : - | ||||
| A | Michał Maciaszek | 0 : 3 | Tomasz Kaufman | Y |
| 8 : 11 6 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: admin