Zakończył: Paweł Kępiński
| TBS Stefańczyk | 6 : 4 | Azzurri | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Waldemar Ciesiołkiewicz | 0 : 3 | Szymon Kunert | X |
| 9 : 11 9 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Adam Gralewski | 3 : 0 | Jakub Kobos | Y |
| 11 : 7 11 : 2 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Miłosz Wieczorek | 3 : 0 | Bartosz Banasiak | Z |
| 13 : 11 11 : 4 11 : 4 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Adam Gralewski / Miłosz Wieczorek | 3 : 0 | Szymon Kunert / Jakub Kobos | ||
| 11 : 7 11 : 3 11 : 5 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Adam Gralewski | 3 : 2 | Szymon Kunert | X |
| 11 : 9 14 : 16 8 : 11 11 : 6 11 : 5 | ||||
| A | Waldemar Ciesiołkiewicz | 3 : 0 | Bartosz Banasiak | Z |
| 11 : 3 11 : 2 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Miłosz Wieczorek | 1 : 3 | Jakub Kobos | Y |
| 8 : 11 9 : 11 11 : 4 10 : 12 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Adam Gralewski | 3 : 0 | Bartosz Banasiak | Z |
| 11 : 9 11 : 9 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Miłosz Wieczorek | 2 : 3 | Szymon Kunert | X |
| 11 : 9 5 : 11 7 : 11 12 : 10 8 : 11 | ||||
| A | Waldemar Ciesiołkiewicz | 0 : 3 | Jakub Kobos | Y |
| 10 : 12 11 : 13 9 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: admin