Zakończył: Witold Gruszecki
| Nati / Marcel | 3 : 7 | TG Sokół Zgierz 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Rejze Robert | 3 : 0 | Antoni Ferszowicz | X |
| 11 : 3 11 : 4 11 : 1 - : - - : - | ||||
| B | Waldemar Rebkowiec | 1 : 3 | Wojciech Wlazło | Y |
| 11 : 13 11 : 9 3 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| C | Radosław Borkowski | 1 : 3 | Maciej Kilanowski | Z |
| 6 : 11 8 : 11 11 : 7 8 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Rejze Robert / Radosław Borkowski | 1 : 3 | Maciej Kilanowski / Sławomir Pabiańczyk | ||
| 11 : 7 5 : 11 4 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Waldemar Rebkowiec | 1 : 3 | Antoni Ferszowicz | X |
| 12 : 10 8 : 11 7 : 11 12 : 14 - : - | ||||
| A | Rejze Robert | 2 : 3 | Maciej Kilanowski | Z |
| 11 : 9 8 : 11 11 : 7 9 : 11 9 : 11 | ||||
| C | Radosław Borkowski | 3 : 2 | Wojciech Wlazło | Y |
| 11 : 5 11 : 7 8 : 11 7 : 11 11 : 9 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Waldemar Rebkowiec | 1 : 3 | Maciej Kilanowski | Z |
| 8 : 11 7 : 11 11 : 6 8 : 11 - : - | ||||
| C | Radosław Borkowski | 1 : 3 | Sławomir Pabiańczyk | X |
| 11 : 8 6 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| A | Rejze Robert | 3 : 0 | Wojciech Wlazło | Y |
| 11 : 7 11 : 4 11 : 8 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Witold Gruszecki