Zakończył: Mariusz Wojtasik
| Mobicjanci z Paletkami | 1 : 9 | Seniorzy i … | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Dawid Królak | 0 : 3 | Marek Skowroński | X |
| 4 : 11 5 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Wiktor Keller | 0 : 3 | Tomasz Cygan | Y |
| 5 : 11 6 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Mariusz Wojtasik | 0 : 3 | Kamil Śleziak | Z |
| 8 : 11 8 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Dawid Królak / Mariusz Wojtasik | 0 : 3 | Marek Skowroński / Tomasz Cygan | ||
| 1 : 11 1 : 11 1 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Wiktor Keller | 0 : 3 | Marek Skowroński | X |
| 5 : 11 2 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Dawid Królak | 0 : 3 | Kamil Śleziak | Z |
| 8 : 11 6 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Mariusz Wojtasik | 0 : 3 | Tomasz Cygan | Y |
| 4 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Wiktor Keller | 0 : 3 | Kamil Śleziak | Z |
| 9 : 11 5 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Mariusz Wojtasik | 3 : 1 | Mateusz Kowalski | X |
| 11 : 5 5 : 11 12 : 10 12 : 10 - : - | ||||
| A | Dawid Królak | 1 : 3 | Agata Brdoń | Y |
| 13 : 11 9 : 11 7 : 11 10 : 12 - : - | ||||
Zweryfikował: Agata Brdoń