S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
| Miejsce | Debel | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| Miejsce | Debel | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Skowroński Marek / Cygan Tomasz | Seniorzy i … | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Derkach Vladyslav / Jagiełło Michał | TopSpin Łódź | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | Polak Wiktor / Gerassimov Konstantin | AZS UŁ Na Zdrowie | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Walaszczyk Rafał / Spętany Damian | Bez Spiny | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Kiciński Ryszard / Hankiewicz Włodzimierz | CZAS Radogoszcz Wschód | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Guzek Rafał / Lachowicz Dawid | SKTS Żychlin | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Kiciński Ryszard / Rymarczyk Łukasz | CZAS Radogoszcz Wschód | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 7 | Klejnans Damian / Walak Jakub | KS Elta Niepełnosprawni 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | Klejnans Damian / Deskiewicz Piotr | KS Elta Niepełnosprawni 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 9 | Terka Michał / Hubicki Łukasz | Wataha | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 11 | Spętany Damian / Lewy Alicja | Bez Spiny | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 11 | Keller Wiktor / Kryściak Jacek | Mobicjanci z Paletkami | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 11 | Królak Dawid / Wojtasik Mariusz | Mobicjanci z Paletkami | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 11 | Górniak Tomasz / Lachowicz Dawid | SKTS Żychlin | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów