S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Czech Karol | Tajfun - SolutionsBay | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | 4 | 14 |
| 2 | Kozioł Dawid | Relax 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | 5 | 13 |
| 3 | Gabara Adam | Harasuto | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | 10 | 8 |
| 4 | Woźniak Mariusz | Relax 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 2 | 13 |
| 5 | Andrzejczak Tomasz | Fine Funds 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 3 | 12 |
| 6 | Kasiński Konrad | Fine Funds 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 17 | 6 | 11 |
| 7 | Galiński Mateusz | Fortis | 6 | 5 | 1 | 4 | 16 | 6 | 10 |
| 8 | Zdobysz Jarosław | Raven Club | 6 | 5 | 1 | 4 | 15 | 5 | 10 |
| 9 | Beniak Jarosław | Relax 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 15 | 6 | 9 |
| 10 | Stanowski Adam | Raven Club | 5 | 4 | 1 | 3 | 14 | 5 | 9 |
| 11 | Rachwał Rafał | Fine Funds 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 |
| 12 | Bajda Marcin | Tajfun - SolutionsBay | 6 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 |
| 13 | Marek Mariusz | Arrakis | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| 14 | Ślusarski Andrzej | Tajfun - SolutionsBay | 6 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| 15 | Kwiatkowski Wiktor | KS Elta Niepełnosprawni | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 |
| 16 | Chaberski Jakub | Arrakis | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 17 | Gacki Maciej | KS Elta Niepełnosprawni | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 18 | Raszkiewicz Adam | KS Elta Niepełnosprawni | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 19 | Juszczak Marek | Raven Club | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 20 | Pietrzak Jan | Jagiellonia 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 21 | Stawiarski Paweł | Harasuto | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 21 | Wójcik Adrian | Fine Funds 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 23 | Mądrzejewski Łukasz | Jagiellonia 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 |
| 24 | Rybski Mateusz | KS Elta Niepełnosprawni | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 12 | -1 |
| 25 | Adamus Rafał | Arrakis | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| 26 | Stanowski Piotr | Raven Club | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | -2 |
| 27 | Gajewski Marcin | Relax 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 28 | Knetel Julian | Saints | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 28 | Kubiak Paweł | Fortis | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 30 | Hrynduła Wojciech | Dragon Loripes | 6 | 2 | 4 | -2 | 11 | 14 | -3 |
| 31 | Wasiak Roman | Veolia Łódź | 6 | 2 | 4 | -2 | 10 | 15 | -5 |
| 32 | Bryła Paweł | Saints | 6 | 2 | 4 | -2 | 8 | 15 | -7 |
| 32 | Rulka Dominik | Veolia Łódź | 6 | 2 | 4 | -2 | 8 | 15 | -7 |
| 34 | Pietraszek Mariusz | Arrakis | 4 | 1 | 3 | -2 | 6 | 9 | -3 |
| 35 | Ciesielski Robert | Jagiellonia 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 |
| 36 | Bereziński Michał | Jagiellonia 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 6 | -5 |
| 37 | Agier Krzysztof | Harasuto | 5 | 1 | 4 | -3 | 6 | 12 | -6 |
| 38 | Podedworny Tadeusz | Jagiellonia 2 | 5 | 1 | 4 | -3 | 5 | 13 | -8 |
| 39 | Matusiak Lech | Saints | 6 | 1 | 5 | -4 | 9 | 15 | -6 |
| 40 | Kuna Jarosław | Fortis | 6 | 1 | 5 | -4 | 7 | 16 | -9 |
| 41 | Cieśla Igor | Fortis | 5 | 0 | 5 | -5 | 3 | 15 | -12 |
| 42 | Kopczyński Adam | Saints | 5 | 0 | 5 | -5 | 2 | 15 | -13 |
| 43 | Przybył Piotr | Veolia Łódź | 6 | 0 | 6 | -6 | 4 | 18 | -14 |
| 43 | Kopczyński Jerzy | Dragon Loripes | 6 | 0 | 6 | -6 | 4 | 18 | -14 |
| 45 | Janiec Adam | Dragon Loripes | 6 | 0 | 6 | -6 | 2 | 18 | -16 |
| 45 | Rojewski Aleks | Harasuto | 6 | 0 | 6 | -6 | 2 | 18 | -16 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów