S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Rejze Robert | Bmwaudi.pl | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | 3 | 15 |
| 2 | Kowalski Mateusz | GOK Lutomiersk | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | 4 | 14 |
| 3 | Ledzion Katarzyna | Gemlak | 6 | 5 | 1 | 4 | 17 | 5 | 12 |
| 4 | Przesmycki Przemysław | Gemlak | 6 | 5 | 1 | 4 | 17 | 7 | 10 |
| 5 | Trunov Mikhailo | New World Order | 6 | 5 | 1 | 4 | 16 | 6 | 10 |
| 6 | Maniak Paweł | GOK Lutomiersk | 6 | 5 | 1 | 4 | 16 | 7 | 9 |
| 7 | Wroński Piotr | Gemlak | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 |
| 7 | Konecki Adam | Bmwaudi.pl | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 |
| 7 | Beniak Mateusz | Relax | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 |
| 7 | Koziarski Jacek | Bmwaudi.pl | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 |
| 11 | Stopiński Paweł | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 |
| 12 | Stach Szymon | Umami Five TT | 6 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| 13 | Cieśliński Dariusz | Jagiellonia Tuszyn | 6 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 14 | Kotlicki Mirosław | Jagiellonia Tuszyn | 6 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 15 | Kalashnikov Nikita | Mesico Loripes | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| 16 | Łoś Renata | Bmwaudi.pl | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 17 | Papuga Dawid | Profilaktyka i Zdrowie | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 18 | Kurzawski Jędrzej | GOK Lutomiersk | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 19 | Uzarczyk Michał | Umami Five TT | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 20 | Barczuk Agnieszka | Umami Five TT | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 20 | Bartosik Dominik | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 22 | Wieteska Tomasz | New World Order | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 23 | Bednarek Łukasz | Profilaktyka i Zdrowie | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 15 | -3 |
| 24 | Łoś Sylwester | Bmwaudi.pl | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 |
| 25 | Marciniak Zbigniew | New World Order | 3 | 1 | 2 | -1 | 5 | 6 | -1 |
| 26 | Pączek Piotr | GOK Lutomiersk | 3 | 1 | 2 | -1 | 4 | 6 | -2 |
| 26 | Placek Krzysztof | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 3 | 1 | 2 | -1 | 4 | 6 | -2 |
| 28 | Gruszecki Witold | Gemlak | 3 | 1 | 2 | -1 | 5 | 8 | -3 |
| 29 | Sadziński Kamil | Relax | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | 8 | -5 |
| 30 | Romanowski Andrzej | Robaczekzoo | 6 | 2 | 4 | -2 | 11 | 16 | -5 |
| 31 | Robak Jacek | Robaczekzoo | 6 | 2 | 4 | -2 | 6 | 13 | -7 |
| 32 | Matczak Sławomir | Mesico Loripes | 6 | 2 | 4 | -2 | 7 | 15 | -8 |
| 33 | Szafrański Witold | Umami Five TT | 4 | 1 | 3 | -2 | 5 | 10 | -5 |
| 34 | Wróbel Krzysztof | Umami Five TT | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 6 | -3 |
| 35 | Pietrzak Kuba | Relax | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | 9 | -6 |
| 36 | Kołakowski Lech | Profilaktyka i Zdrowie | 3 | 0 | 3 | -3 | 2 | 9 | -7 |
| 37 | Kapusta Marcin | Profilaktyka i Zdrowie | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 | 9 | -8 |
| 38 | Gabrielczyk Paweł | Profilaktyka i Zdrowie | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 9 | -9 |
| 39 | Borkowski Radosław | Nati / Marcel | 6 | 1 | 5 | -4 | 8 | 15 | -7 |
| 40 | Szepiećko Piotr | Mesico Loripes | 6 | 1 | 5 | -4 | 8 | 17 | -9 |
| 41 | Rebkowiec Waldemar | Nati / Marcel | 6 | 1 | 5 | -4 | 6 | 15 | -9 |
| 42 | Moćko Przemysław | Nati / Marcel | 6 | 1 | 5 | -4 | 5 | 15 | -10 |
| 43 | Juszko Adam | Robaczekzoo | 6 | 0 | 6 | -6 | 6 | 18 | -12 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów