S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
| Miejsce | Debel | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| Miejsce | Debel | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Stanowski Adam / Stanowski Piotr | Raven Club | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 1 | Kasiński Konrad / Rachwał Rafał | Fine Funds 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 1 | Bajda Marcin / Czech Karol | Tajfun - SolutionsBay | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | Kwiatkowski Wiktor / Gacki Maciej | KS Elta Niepełnosprawni | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Stawiarski Paweł / Gabara Adam | Harasuto | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Beniak Jarosław / Gajewski Marcin | Relax 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Beniak Jarosław / Kozioł Dawid | Relax 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Chaberski Jakub / Adamus Rafał | Arrakis | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 8 | Podedworny Tadeusz / Mądrzejewski Łukasz | Jagiellonia 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | Hrynduła Wojciech / Janiec Adam | Dragon Loripes | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | Kwiatkowski Wiktor / Raszkiewicz Adam | KS Elta Niepełnosprawni | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 11 | Przybył Piotr / Wasiak Roman | Veolia Łódź | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 11 | Wasiak Roman / Rulka Dominik | Veolia Łódź | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 11 | Gabara Adam / Agier Krzysztof | Harasuto | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 11 | Kuna Jarosław / Galiński Mateusz | Fortis | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 11 | Cieśla Igor / Galiński Mateusz | Fortis | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 17 | Hrynduła Wojciech / Kopczyński Jerzy | Dragon Loripes | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 18 | Kopczyński Adam / Bryła Paweł | Saints | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 6 | -6 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów