S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Derkach Vladyslav | TopSpin Łódź | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | 2 | 16 |
| 2 | Śleziak Kamil | Seniorzy i … | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | 3 | 15 |
| 2 | Kurzaj Łukasz | TopSpin Łódź | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | 3 | 15 |
| 4 | Gabryelczyk Michał | SKTS Żychlin | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1 | 14 |
| 5 | Skowroński Marek | Seniorzy i … | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 2 | 13 |
| 6 | Lachowicz Dawid | SKTS Żychlin | 6 | 5 | 1 | 4 | 15 | 7 | 8 |
| 7 | Spętany Damian | Bez Spiny | 5 | 4 | 1 | 3 | 14 | 4 | 10 |
| 8 | Walaszczyk Rafał | Bez Spiny | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| 8 | Wojewoda Michał | CZAS Radogoszcz Wschód | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| 10 | Kaliński Mirosław | SKTS Żychlin | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 |
| 11 | Rymarczyk Łukasz | CZAS Radogoszcz Wschód | 6 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 12 | Cygan Tomasz | Seniorzy i … | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 |
| 13 | Brdoń Agata | Seniorzy i … | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | Jagiełło Michał | TopSpin Łódź | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 13 | 1 |
| 15 | Kowalski Mateusz | Seniorzy i … | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 |
| 16 | Gerassimov Konstantin | AZS UŁ Na Zdrowie | 3 | 1 | 2 | -1 | 5 | 6 | -1 |
| 17 | Guzek Wojciech | Mobicjanci z Paletkami | 3 | 1 | 2 | -1 | 5 | 7 | -2 |
| 18 | Walak Jakub | KS Elta Niepełnosprawni 2 | 3 | 1 | 2 | -1 | 4 | 6 | -2 |
| 19 | Polak Wiktor | AZS UŁ Na Zdrowie | 3 | 1 | 2 | -1 | 5 | 8 | -3 |
| 20 | Kiciński Ryszard | CZAS Radogoszcz Wschód | 3 | 1 | 2 | -1 | 4 | 7 | -3 |
| 21 | Terka Michał | Wataha | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | 6 | -3 |
| 21 | Hubicki Łukasz | Wataha | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | 6 | -3 |
| 23 | Janiak Przemysław | AZS UŁ Na Zdrowie | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | 7 | -4 |
| 23 | Wiśniewski Dariusz | Wataha | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | 7 | -4 |
| 25 | Deskiewicz Piotr | KS Elta Niepełnosprawni 2 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | 8 | -5 |
| 26 | Górniak Tomasz | SKTS Żychlin | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 27 | Błażej Tomasz | Bez Spiny | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 27 | Kryściak Jacek | Mobicjanci z Paletkami | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 29 | Hankiewicz Włodzimierz | CZAS Radogoszcz Wschód | 4 | 1 | 3 | -2 | 4 | 9 | -5 |
| 30 | Graczyk Zbigniew | CZAS Radogoszcz Wschód | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 6 | -6 |
| 31 | Wojtasik Mariusz | Mobicjanci z Paletkami | 5 | 1 | 4 | -3 | 6 | 13 | -7 |
| 32 | Królak Dawid | Mobicjanci z Paletkami | 5 | 1 | 4 | -3 | 4 | 14 | -10 |
| 33 | Lewy Alicja | Bez Spiny | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 9 | -5 |
| 34 | Guzek Rafał | SKTS Żychlin | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | 9 | -6 |
| 35 | Gorzędowski Jakub | Bez Spiny | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 | 9 | -8 |
| 35 | Konieczna Oliwia | Bez Spiny | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 | 9 | -8 |
| 37 | Klejnans Damian | KS Elta Niepełnosprawni 2 | 6 | 1 | 5 | -4 | 7 | 15 | -8 |
| 38 | Keller Wiktor | Mobicjanci z Paletkami | 4 | 0 | 4 | -4 | 1 | 12 | -11 |
| 39 | Licznar Paweł | KS Elta Niepełnosprawni 2 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 | 18 | -18 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów