Zakończył: Damian Klejnans
| KS Elta Niepełnosprawni 2 | 1 : 9 | TopSpin Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Piotr Deskiewicz | 0 : 3 | Vladyslav Derkach | X |
| 9 : 11 3 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Paweł Licznar | 0 : 3 | Łukasz Kurzaj | Y |
| 3 : 11 1 : 11 1 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Damian Klejnans | 2 : 3 | Michał Jagiełło | Z |
| 7 : 11 12 : 10 9 : 11 12 : 10 4 : 11 | ||||
| Debel | ||||
| Damian Klejnans / Piotr Deskiewicz | 1 : 3 | Michał Jagiełło / Vladyslav Derkach | ||
| 2 : 11 3 : 11 11 : 7 5 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Paweł Licznar | 0 : 3 | Vladyslav Derkach | X |
| 2 : 11 7 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Piotr Deskiewicz | 3 : 2 | Michał Jagiełło | Z |
| 12 : 10 11 : 6 14 : 16 10 : 12 11 : 6 | ||||
| C | Damian Klejnans | 1 : 3 | Łukasz Kurzaj | Y |
| 6 : 11 6 : 11 11 : 8 9 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Paweł Licznar | 0 : 3 | Michał Jagiełło | Z |
| 6 : 11 6 : 11 1 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Damian Klejnans | 0 : 3 | Vladyslav Derkach | X |
| 7 : 11 7 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Piotr Deskiewicz | 0 : 3 | Łukasz Kurzaj | Y |
| 8 : 11 8 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: